Foto: TIMSimaging
Daguitslag wedstrijd 1 Daguitslag wedstrijd 9 Daguitslag wedstrijd 17 Daguitslag wedstrijd 25
Daguitslag wedstrijd 2 Daguitslag wedstrijd 10 Daguitslag wedstrijd 18 Daguitslag wedstrijd 26
Daguitslag wedstrijd 3 Daguitslag wedstrijd 11 Daguitslag wedstrijd 19
Daguitslag wedstrijd 4 Daguitslag wedstrijd 12 Daguitslag wedstrijd 20
Daguitslag wedstrijd 5 Daguitslag wedstrijd 13 Daguitslag wedstrijd 21
Daguitslag wedstrijd 6 Daguitslag wedstrijd 14 Daguitslag wedstrijd 22
Daguitslag wedstrijd 7 Daguitslag wedstrijd 15 Daguitslag wedstrijd 23
Daguitslag wedstrijd 8 Daguitslag wedstrijd 16 Daguitslag wedstrijd 24
Na wedstrijd 26 (Zweden 3, 200 km)
Tip: je kunt jezelf makkelijker terugvinden door 'control+F' in te toetsen en dan je naam in te typen!
Rang Naam Punten Stijging/Daling
1 Arno Kruims 3876 0
2 Jarco 3798 0
3 Evert Los 3691 3
4 Erik Valent 3683 2
5 Wichert 3682 0
6 Dieuwke 3664 -2
7 Frank Dekker 3648 -4
8 Bianca Vd Meer 3626 2
9 Davey Pieper 3595 0
10 Marnix van den Oever 3585 -2
11 Ronald Haasjes 3550 0
12 Ewout 3543 0
13 Joris 3514 2
14 Sophie 3511 7
15 Kevin van der Horst 3493 2
16 Jurrian Haasjes 3482 2
17 Martijn de Boer 3479 -4
18 Jan Beunk 3466 -4
19 Wabe de Rooij 3460 -3
20 Gerwin smit 3449 3
21 mike hooiveld 3442 -2
22 Niels Overvoorde 3433 -2
23 Jordy Sanders 3426 7
24 Femke de Boer 3374 -2
24 Dykj 3374 2
26 Gerline 3370 9
27 Henk 3369 9
28 Jurian 3359 10
29 Timo 3358 -5
30 Rens Nieuwenhuis 3357 -3
31 Pijke Steenhuis 3355 -6
31 Geert Veenstra 3355 14
33 Henk Hagedoorn 3346 -3
34 Bas Noorloos 3343 -6
35 Daniel Van Oosten 3341 -2
36 Erik de Koning 3335 -7
37 Johnny 3333 0
38 Joël Haasjes 3329 1
39 Michiel Kok 3321 3
40 Marthijn Mulder 3315 9
41 Christoffel Hendriks 3310 -11
42 Niek Oude Veldhuis 3305 2
43 Evi Gelling 3301 3
44 Roel 3295 -10
45 Jans Tigelaar 3292 8
46 René Immerzeel 3276 -6
47 Jeanine Broos 3274 5
48 Ivo de la Porte 3264 2
49 Mats Stoltenborg 3262 -6
50 TOP ADVIES 3261 4
51 Bart Vreugdenhil 3247 7
52 Joeri Fledderus 3244 10
53 Ivar Immerzeel 3239 2
54 crispijn ariens 3235 -3
55 Maarten van der Salm 3232 -7
56 Axel Koopman 3223 -15
57 Koen de best 3217 -11
58 Sofia Schilder 3214 1
59 Romy Vermeulen 3207 8
60 Pieter 3206 -4
61 Quinty Ton 3192 13
62 Björn Bakker 3188 8
63 Niels Immerzeel 3183 13
64 Johannes Oomen 3181 8
65 Jan Bolks 3177 -5
66 Joram Verkerk 3175 -1
67 Joes van Deursen 3163 -4
68 Bouke Gerritsma 3157 -2
68 Rick Schipper 3157 12
70 Luuk 3152 -9
71 Roan 3149 -14
72 Roelof Compagner 3144 5
73 Jim Dhore 3134 11
74 Douwe Boonstra 3133 -10
75 Ronald Kruijer 3132 -5
76 Hans de Best 3130 9
77 Roy Hoogendoorn 3122 2
78 Daan Gelling 3121 4
79 Fred 3119 -11
79 Isaac 3119 2
81 Peter Loohuis 3109 -6
82 Yuran Geleijnse 3104 -13
83 Jan Marten 3084 -10
84 Arjan Dunnink 3064 6
85 Yvette 3061 -7
86 Jordy harink 3050 6
87 Eva van Til 3039 7
88 Renate van Koppen 3018 -5
89 Janne Berkhout 3010 -1
90 Demi 3007 6
91 Ruben Verkerk 3002 -5
91 Jarno Middendorp 3002 -4
93 Joël Bom 2997 -2
94 Mark vdH 2990 -5
95 Hylke de Boer 2979 -2
96 Luke Kooij 2961 12
97 Lars 2953 17
98 Hilde-Marije Dijkstra 2946 0
99 Gerco van de Beek 2928 5
100 Jonas 2921 10
101 Lianne Van Loon 2919 8
102 Janneke Elzinga 2912 10
103 Maikel Stam 2908 -3
104 Melle brouwer 2900 2
105 Flipje Tiel 2896 11
106 Liesbeth Veen 2882 -11
107 Cas van Trierum 2879 -6
108 Bas Homans 2877 -9
109 Mirabelle Schuurmans 2872 -6
110 Eline Stubert 2860 -5
111 Eline Cox 2859 -4
112 Rikkert 2852 0
113 Rick de Ruijgt 2840 -2
114 Snoekmeister 2838 4
115 Emma 2824 -18
116 Madelief 2817 -15
117 Jens Tjalma 2813 3
118 Niels Teunissen 2807 -3
119 Yves Vergeer 2757 0
120 Julio 2739 4
121 Pieter de Jong 2727 -4
122 Matthe prank 2722 -1
122 Agnes Loohuis-Damveld 2722 0
124 Kjell 2684 5
125 Sonja Besseling 2669 -2
126 Tess 2664 7
127 Rutger Snoek 2628 -2
128 Chris Brommersma 2625 0
129 Richard van Schie 2620 -2
130 Mark P 2613 2
131 Lieke Mossinkoff 2611 -5
132 Alfred 2540 -2
133 Jesse Vollaard 2532 -2
134 Johnny Tran 2474 4
135 Stefan Schaatsplus 2459 2
136 Mark Veenstra 2453 -1
137 Jochem Kerssies 2439 6
138 Bart 2431 2
139 Peter Wesseling 2425 -5
140 Jet 2412 1
141 Joe Frazier 2405 -2
142 Philip Due Schmidt 2367 -6
143 John Huiden 2353 1
144 Jetze Jan Idsardi 2342 -2
145 Emmy 2284 5
146 Robbert Mekelenkamp 2267 0
147 Niels Faessen 2255 1
148 A Wiessenberg 2234 1
149 Jorn Haalboom 2226 -2
150 Johan 2218 0
151 Berto 2205 1
152 Jeroen Leering 2201 1
153 Tom 2172 -8
154 Jef Schoon 2012 1
155 Jules Blom 1988 -1
156 Fleur 1958 0
157 Kees Broos 1787 0
158 Esther de Vries 1730 0
Rang Naam Punten Stijging/Daling
1 Renate van Koppen 5028 0
2 Tom 4991 0
3 Rikkert 4910 0
3 Bart Vreugdenhil 4910 1
3 Jan-Willem Broos 4910 4
6 Bouke Gerritsma 4899 -1
7 Kevin van der Horst 4894 -1
8 Marthijn Mulder 4794 0
8 Maarten van der Salm 4794 1
10 Iris Jansen 4717 0
11 Pink Panter 4646 0
12 Niels Immerzeel 4607 1
13 Jarno Middendorp 4597 1
14 Sofia Schilder 4569 -2
15 Roel 4527 2
16 Hilde-Marije 4520 0
17 Lars van de griend 4506 -2
18 Femke de Boer 4499 3
19 Johannes Oomen 4493 -1
20 Johnny Tran 4477 0
21 Arjan Dunnink 4463 -2
22 Iza Stekelenburg 4452 0
23 Ivar Immerzeel 4399 1
24 Eline van Voorden 4389 -1
25 Evi Gelling 4331 1
26 Judith Krabbenborg 4324 1
27 Quinty Ton 4300 4
28 Alfred 4286 -3
29 Snoekmeister 4280 -1
30 Aad Koot 4268 2
31 Eva van Til 4255 -1
32 Jeroen Schorning 4254 1
33 Rutger Snoek 4237 2
34 Evert 4226 0
35 Mirabelle Schuurmans 4214 1
36 Fred 4210 -7
37 Jan Marten 4208 0
38 Henk Hagedoorn 4195 0
39 Wabe de Rooij 4154 2
40 Björn Bakker 4152 4
41 Arno Kruims 4118 5
42 Bas homans 4109 3
43 Davey Pieper 4103 -3
44 Michiel kok 4080 -5
45 Eline Stubert 4076 -3
46 Jarco 4060 1
47 Jet Fransen 4052 -4
48 Loesanne 4051 1
49 Bianca vd Meer 4045 -1
50 Joes van Deursen 4043 2
51 Jesse Vollaard 4035 -1
52 Roan 4009 2
53 Joël Haasjes 4003 3
54 Daniel van Oosten 3983 -1
55 Douwe Boonstra 3980 0
56 Koen de Best 3954 -5
57 gerwin smit 3946 1
58 Joris 3938 0
59 Jurian 3927 1
60 Pijke Steenhuis 3882 -3
61 Dieuwke Verkerk 3867 2
62 Timo 3845 7
63 mike hooiveld 3816 7
64 Joram Verkerk 3811 -2
65 Lianne van Loon 3805 -4
66 Ronald Haasjes 3796 7
67 Gerline 3795 1
68 Jeroen 3794 4
69 Eline Cox 3780 -4
69 Matthe Pronk 3780 -3
71 Emma Veuger 3769 -7
72 Mark Veenstra 3760 -1
73 Robbin pieterman 3749 5
74 Robbert Mekelenkamp 3738 -7
75 Michael Veen 3722 2
76 Tess 3686 -2
77 Maikel Stam 3684 3
78 Claudia 3660 1
79 Rens Nieuwenhuis 3652 -3
80 Madelief 3647 5
81 Johan 3576 0
82 Julio 3560 0
83 Rixt Hoogland 3545 -8
84 Iris Mulder 3535 5
85 Do 3510 3
86 Peter Wesseling 3506 5
87 Jurrian Haasjes 3502 -1
88 Nerena van Vuuren 3491 -1
89 Jens 3480 -7
90 Pieter 3434 -6
91 Janneke Elzinga 3404 1
92 Team Advies 3397 1
93 Demi 3396 -3
94 Deflomaster 3303 0
95 Frank Dekker 3250 0
96 Calvin van Klink 3206 0
97 Evy 3191 0
98 Kaat van steekelenburg 3135 1
99 Sonja Besseling 3090 1
100 Joeri Fledderus 3083 1
101 Liesbeth Veen 3079 2
102 Agnes Loohuis-Damveld 3064 -4
103 Jonas 3007 1
104 John Huiden 2998 -2
105 Niels Faessen 2973 0
106 Emmy 2905 2
107 Martijn de boer 2900 -1
108 Teije 2858 -1
109 Lieke Mossinkoff 2772 0
110 Stefan Schaatsplus 2754 1
111 Peter Loohuis 2752 1
112 Jan Bolks 2710 1
113 Tijn van Til 2694 -3
114 Jim Dhore 2637 0
115 Berto 2426 0
115 Pieter de Jong 2426 1
117 Geert Veenstra 1785 0