Uitslagen

Foto: TIMSimaging

Daguitslagen

KLassement 

Na wedstrijd 23 (Utrecht)

Tip: je kunt jezelf makkelijker terugvinden door 'control+F' in te toetsen en dan je naam in te typen!

MANNEN

VROUWEN

Rang Naam Punten Stijging/Daling

1 Arno Kruims 3352 1

2 Jarco 3330 -1

3 Dieuwke 3167 0

4 Frank Dekker 3161 1

5 Marnix van den Oever 3149 3

6 Evert Los 3135 -2

7 Wichert 3134 2

8 Erik Valent 3125 -2

9 Davey Pieper 3121 -2

10 Bianca Vd Meer 3083 2

11 Ronald Haasjes 3065 -1

12 Ewout 3053 -1

13 Joris 3041 1

14 Martijn de Boer 3016 5

15 Jan Beunk 3012 2

16 Rens Nieuwenhuis 2994 -3

17 Wabe de Rooij 2989 8

18 Niels Overvoorde 2979 -2

19 Femke de Boer 2977 -2

20 Pijke Steenhuis 2962 6

21 Henk Hagedoorn 2959 -6

22 Kevin van der Horst 2951 -2

23 Dykj 2948 5

24 Jurrian Haasjes 2946 0

25 Timo 2944 -2

26 Erik de Koning 2942 5

27 Sophie 2940 -1

28 Roel 2936 -6

28 Christoffel Hendriks 2936 1

30 Gerwin smit 2930 -9

31 mike hooiveld 2925 5

32 Bas Noorloos 2906 2

33 Axel Koopman 2895 -3

34 Jordy Sanders 2893 3

35 Koen de best 2875 -3

35 Henk 2875 -2

37 René Immerzeel 2868 -2

37 Daniel Van Oosten 2868 11

39 Michiel Kok 2853 3

40 Gerline 2852 14

41 Mats Stoltenborg 2848 -2

42 Johnny 2847 4

43 Maarten van der Salm 2846 -1

44 Jans Tigelaar 2837 -7

45 Jurian 2836 -5

46 crispijn ariens 2835 -4

47 Evi Gelling 2831 0

47 Joël Haasjes 2831 1

49 Niek Oude Veldhuis 2823 3

50 Marthijn Mulder 2816 -5

51 Jeanine Broos 2814 -10

52 Roan 2809 -4

53 Ivo de la Porte 2803 6

54 Geert Veenstra 2801 0

55 TOP ADVIES 2800 -7

56 Yuran Geleijnse 2784 -4

57 Ivar Immerzeel 2779 0

58 Bart Vreugdenhil 2777 -2

59 Douwe Boonstra 2764 1

60 Joes van Deursen 2763 -2

61 Fred 2762 1

62 Bouke Gerritsma 2757 1

63 Pieter 2751 4

64 Luuk 2744 8

65 Peter Loohuis 2742 -1

66 Johannes Oomen 2741 0

67 Sofia Schilder 2738 10

68 Joeri Fledderus 2736 6

69 Jan Bolks 2732 2

70 Björn Bakker 2727 -1

71 Romy Vermeulen 2723 -3

72 Renate van Koppen 2722 -12

73 Yvette 2716 2

74 Jan Marten 2715 -5

74 Joram Verkerk 2715 -1

76 Ronald Kruijer 2706 3

77 Janne Berkhout 2693 -12

78 Quinty Ton 2671 5

79 Roy Hoogendoorn 2669 3

80 Roelof Compagner 2668 10

81 Isaac 2665 0

82 Daan Gelling 2660 -2

83 Emma 2658 -5

84 Liesbeth Veen 2655 -9

85 Niels Immerzeel 2641 4

86 Ruben Verkerk 2631 7

87 Hylke de Boer 2624 0

88 Jarno Middendorp 2621 9

89 Madelief 2614 -3

90 Jordy harink 2608 -6

90 Mark vdH 2608 10

92 Joël Bom 2607 -1

93 Bas Homans 2603 -6

94 Rick Schipper 2593 8

95 Jim Dhore 2592 4

96 Arjan Dunnink 2591 8

97 Maikel Stam 2590 -12

98 Hans de Best 2581 12

99 Eline Cox 2573 -7

99 Melle brouwer 2573 -6

101 Hilde-Marije Dijkstra 2560 -8

102 Cas van Trierum 2550 -1

103 Pieter de Jong 2546 -7

103 Demi 2546 2

103 Mirabelle Schuurmans 2546 5

106 Niels Teunissen 2543 -3

107 Eva van Til 2534 6

108 Rikkert 2531 -1

108 Eline Stubert 2531 1

110 Lianne Van Loon 2530 -4

111 Rick de Ruijgt 2524 0

112 Yves Vergeer 2523 -14

113 Jonas 2502 -2

114 Flipje Tiel 2493 0

115 Janneke Elzinga 2488 1

116 Gerco van de Beek 2476 5

117 Luke Kooij 2470 3

118 Lars 2463 6

119 Matthe prank 2450 0

120 Jens Tjalma 2440 -2

121 Snoekmeister 2437 4

122 Richard van Schie 2431 -8

123 Rutger Snoek 2425 -6

124 Sonja Besseling 2424 -1

125 Lieke Mossinkoff 2393 -3

125 Agnes Loohuis-Damveld 2393 1

127 Julio 2361 4

128 Alfred 2352 0

129 Jesse Vollaard 2343 -2

130 Chris Brommersma 2304 3

131 Mark P 2301 -1

132 Kjell 2290 -3

133 Peter Wesseling 2258 -1

134 Mark Veenstra 2196 1

135 Tess 2181 2

136 Philip Due Schmidt 2175 0

137 Johnny Tran 2167 -3

138 Joe Frazier 2114 1

139 Stefan Schaatsplus 2095 2

140 Jet 2092 -3

141 Bart 2065 2

142 Jetze Jan Idsardi 2062 0

143 Tom 2057 -3

144 John Huiden 2029 1

145 Niels Faessen 1977 -1

146 Robbert Mekelenkamp 1955 0

147 A Wiessenberg 1953 0

148 Jorn Haalboom 1950 0

149 Jochem Kerssies 1949 0

150 Johan 1921 1

151 Emmy 1904 -1

152 Jeroen Leering 1833 0

153 Berto 1832 1

154 Jules Blom 1818 -1

155 Jef Schoon 1716 0

156 Fleur 1631 1

157 Kees Broos 1582 -1

158 Esther de Vries 1550 0


Rang Naam Punten Stijging/Daling

1 Tom 4405 0

2 Renate van Koppen 4388 0

3 Bart Vreugdenhil 4317 1

4 Jan-Willem Broos 4301 -1

5 Kevin van der Horst 4294 0

6 Rikkert 4290 0

7 Bouke Gerritsma 4280 1

8 Marthijn Mulder 4263 -1

9 Maarten van der Salm 4209 0

10 Iris Jansen 4172 0

11 Pink Panter 4145 0

12 Sofia Schilder 4058 0

13 Niels Immerzeel 3974 0

14 Eline van Voorden 3935 1

15 Lars van de griend 3931 -1

16 Johannes Oomen 3922 2

17 Alfred 3919 -2

18 Jarno Middendorp 3909 -1

19 Arjan Dunnink 3889 0

20 Hilde-Marije 3861 0

21 Johnny Tran 3848 1

22 Iza Stekelenburg 3846 1

23 Roel 3839 -2

24 Femke de Boer 3821 0

25 Judith Krabbenborg 3779 0

25 Ivar Immerzeel 3779 1

27 Fred 3768 0

28 Snoekmeister 3757 0

28 Evi Gelling 3757 1

30 Davey Pieper 3721 0

31 Rutger Snoek 3712 1

32 Eva van Til 3708 -1

33 Quinty Ton 3690 1

34 Evert 3679 0

35 Michiel kok 3678 2

36 Henk Hagedoorn 3673 -3

37 Aad Koot 3668 -1

38 Jeroen Schorning 3638 0

39 Eline Stubert 3627 2

40 Jet Fransen 3624 0

41 Jan Marten 3612 1

42 Wabe de Rooij 3607 -3

43 Mirabelle Schuurmans 3599 0

44 Bas homans 3588 -1

45 Björn Bakker 3547 0

46 Jarco 3530 2

47 Arno Kruims 3525 -1

47 Bianca vd Meer 3525 0

49 Koen de Best 3493 0

50 Daniel van Oosten 3487 4

51 Douwe Boonstra 3472 -1

52 Pijke Steenhuis 3466 1

53 Joes van Deursen 3462 -1

54 Robbert Mekelenkamp 3457 1

55 Loesanne 3449 1

56 Jesse Vollaard 3433 2

57 Emma Veuger 3432 -6

58 Joël Haasjes 3417 -1

59 Eline Cox 3379 2

60 Joris 3368 0

61 gerwin smit 3365 -2

62 Roan 3358 0

63 Gerline 3346 0

64 Joram Verkerk 3337 0

65 Lianne van Loon 3333 1

66 Jurian 3312 -1

67 Matthe Pronk 3310 3

68 Mark Veenstra 3300 -1

69 Dieuwke Verkerk 3285 -1

70 mike hooiveld 3274 -1

71 Tess 3246 5

72 Timo 3240 -1

73 Robbin pieterman 3236 0

74 Michael Veen 3229 -2

75 Rens Nieuwenhuis 3228 0

76 Claudia 3223 -2

77 Ronald Haasjes 3221 0

78 Jeroen 3200 0

79 Julio 3196 1

80 Johan 3172 -1

81 Rixt Hoogland 3167 0

82 Jurrian Haasjes 3125 0

83 Jens 3115 0

84 Pieter 3110 1

85 Maikel Stam 3093 -1

86 Madelief 3046 0

87 Demi 3017 1

87 Nerena van Vuuren 3017 2

89 Do 3004 -2

90 Team Advies 2987 0

91 Peter Wesseling 2972 0

92 Iris Mulder 2968 0

93 Deflomaster 2938 0

94 Frank Dekker 2930 0

95 Janneke Elzinga 2899 0

96 Evy 2852 0

97 Calvin van Klink 2826 1

98 Agnes Loohuis-Damveld 2819 -1

99 Liesbeth Veen 2709 0

99 Sonja Besseling 2709 2

101 John Huiden 2693 -1

102 Joeri Fledderus 2658 1

103 Niels Faessen 2634 -1

104 Kaat van steekelenburg 2602 0

105 Teije 2588 0

106 Martijn de boer 2543 2

107 Jonas 2520 -1

108 Peter Loohuis 2499 -2

109 Jan Bolks 2490 2

110 Lieke Mossinkoff 2480 2

111 Stefan Schaatsplus 2479 -1

112 Emmy 2474 -3

113 Jim Dhore 2443 0

114 Tijn van Til 2419 0

115 Pieter de Jong 2170 0

116 Berto 2118 0

117 Geert Veenstra 1673 0